연구자 정보를 불러오는 중입니다...
충남대학교 컴퓨터융합학부 김경섭 교수님의 공식 프로필 정보를 찾고 계십니까? 본 페이지는 김경섭 교수님의 소속 기관, 학과, 직위에 대한 정확한 정보를 제공합니다. 교수님의 기본적인 프로필을 통해 관련 정보를 손쉽게 확인하실 수 있도록 돕습니다. 충남대학교 컴퓨터융합학부에서 활발한 활동을 이어가고 계시는 김경섭 교수님의 최신 정보를 Kotech Hub에서 만나보십시오. 궁금증을 해결하고 정확한 정보를 얻으시길 바랍니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 김경섭 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | kyungseop@cnu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 컴퓨터융합학부 |
| 사무실 번호 | 0428216571 |
| 연구실 | Deep Learning and Scientific |
| 연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/a/cs-cnu.org/deep-learning-and-scientific-computing-lab/home |
| 홈페이지 | https://sites.google.com/a/cs-cnu.org/deep-learning-and-scientific-computing-lab/professor?authuser=0 |
| 소속 | 충남대학교 |
| 회사명 | 충남대학교 컴퓨터공학과 |
| 재직기간 | 재직 중 |
| 담당업무 | - |
| 회사명 | 충남대학교 컴퓨터공학과 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | - |
| 회사명 | 충남대학교 컴퓨터공학과 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | - |
| 회사명 | 삼성전자 DMC연구소 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | - |
| 연구 1 | 인공지능 기반 자율 및 지능형 시스템 |
| 내용 | 본 연구실은 인공지능 및 딥러닝 기술을 활용하여 다양한 분야의 자율 및 지능형 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 복잡한 실세계 문제를 해결하기 위한 최적화된 학습 모델과 계산 알고리즘을 연구하며, 실제 산업 현장에 적용 가능한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 주요 연구는 자율운항 선박의 해상교통상황 예측 통합 시스템 개발과 VHF 라디오 통신 자동화(LLM 및 RAG 활용)를 포함합니다. 또한, 인공지능 기반 스마트 그리드 통합관리 시스템 개발을 통해 에너지 효율 및 안정성 향상에 기여하고 있습니다. 교통 안전 분야에서는 Faster R-CNN, YOLOv8과 같은 객체 탐지 알고리즘을 활용하여 차선 침범 사고 위험을 감지하는 시스템을 개발하여 80% 이상의 정확도를 달성하며 기술 특허를 보유하고 있습니다. 이 시스템은 컴퓨터 비전 기술을 통한 실시간 위험 감지 및 예방을 가능하게 합니다. 이러한 연구는 자율주행, 스마트시티, 산업 자동화 등 미래 사회 핵심 기술 발전에 필수적인 지능형 시스템 구축에 활용되며, 높은 사회적·경제적 가치를 창출하고 있습니다. 기업과의 협력을 통해 실제 환경에서의 적용 가능성을 검증하고, 기술 상용화를 추진하는 데 집중하고 있습니다. |
| 연구 2 | 과학계산 및 고급 신호처리 알고리즘 |
| 내용 | 본 연구실은 기계학습 및 과학계산 기반의 신호처리 기술을 통해 다양한 공학적 문제를 해결하는 계산 알고리즘을 연구하고 있습니다. 복잡한 물리 현상 및 데이터 기반 시스템의 모델링 및 예측 정확도를 향상시키기 위해 수학적 이론과 최신 머신러닝 기법을 통합하는 데 중점을 둡니다. 주요 연구 내용은 고차원 신호 분석을 위한 딥러닝 활용, 과학적 시뮬레이션의 계산 효율성 향상, 그리고 산업 응용을 위한 최적화된 학습 모델 개발을 포함합니다. 특히, 딥 확장된 칼만(Kalman) 필터를 이용한 시계열 데이터 분석 알고리즘 개발을 통해 센서 데이터, 통신 신호 등 다양한 형태의 동적 시스템 데이터를 효율적으로 처리하고 있습니다. 전파신호 변조인식 시스템 개발 특허를 통해 통신 분야에서의 신호처리 전문성을 입증하였으며, 적응형 추정 및 제어 이론을 실제 시스템에 적용하여 성능을 극대화하고 있습니다. 이러한 과학계산 및 신호처리 역량은 통신, 국방, 의료 영상 등 정밀한 데이터 분석이 요구되는 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, 복잡한 시스템의 안정적인 운영과 성능 향상에 기여합니다. 본 연구는 정밀 계측, 예측 및 제어 분야에서의 혁신을 주도하며, 협력 기업의 기술 경쟁력 강화에 실질적인 도움을 제공할 수 있습니다. |
| 연구 3 | 빅데이터 분석 및 융합 데이터 마이닝 |
| 내용 | 본 연구실은 대규모의 이종 빅데이터로부터 의미 있는 지식과 패턴을 추출하는 지능형 데이터 마이닝 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히 생물정보학(Bioinformatics) 데이터와 환경 ICT(Information and Communication Technology) 데이터를 포함한 다양한 분야의 복합적인 빅데이터 분석을 통해 새로운 통찰력을 제공하고 실제 문제 해결에 기여하는 것을 목표로 합니다. 주요 연구 방법론으로는 딥러닝, 기계학습 기반의 빅데이터 처리 및 분석 기법을 활용합니다. 예를 들어, 경량화된 YOLOv8 모델을 적용한 백혈병 탐지 및 분류 연구는 바이오메디컬 영상 데이터 분석에서의 탁월한 성과를 보여주며, 복잡한 생체 데이터 내 숨겨진 특징을 효과적으로 밝혀냅니다. 환경 ICT 데이터 분석에서는 스마트 그리드 통합관리 시스템 개발과 연계하여 방대한 센서 데이터 및 운영 데이터를 효율적으로 분석하고 최적화하는 데 활용됩니다. 이러한 연구는 데이터 기반 의사결정 지원 시스템 구축에 핵심적인 역할을 수행합니다. 이러한 빅데이터 분석 및 융합 데이터 마이닝 기술은 정밀의료, 스마트 환경 관리, 산업 지능화 등 데이터 중심의 혁신이 요구되는 분야에서 높은 활용 가치를 지닙니다. 복잡하고 방대한 데이터를 통해 숨겨진 가치를 발견하고, 이를 통해 기업의 서비스 개선 및 신규 비즈니스 모델 창출에 기여할 수 있는 협력 방안을 모색하고 있습니다. |
| 활동 내용 | [학회/위원회 활동] - (사)한국정보과학회 논문지 편집위원 - (사)한국정보과학회 이사 - (사)대한전자공학회 편집위원 - (사)대한전자공학회 종신회원 - (사)한국정보과학회 종신회원 [수상 내역] - 대한전자공학회 2004년 우수논문상 - 충남대학교 2007년 우수연구성과상 - 한국정보과학회 2011년 우수논문상 - 한국통신학회 2012년 우수논문상 - 한국정보과학회 2013년 우수논문상 |
| 학력 사항 | Ph.D. 충남대학교 전기전자컴퓨터공학 M.S. 충남대학교 전자공학 B.S. 충남대학교 전자공학 |
보유 기술 로딩 중...